Преимущества использования облачной платформы «1С»:
● Подключим Вас и Вашу компанию без затрат на железо и облако. Все уже готово.
● Используются современные и отказоустойчивые инфраструктурные решения, которые обеспечивают максимальную скорость, безопасность и масштабируемость.
● Не беспокойтесь о финансовых рисках. Оплата производится ежемесячно за те продукты и сервисы, которые Вы подключили за прошедший период.
● Интуитивный личный кабинет и система управления позволят Вам быстро и удобно пользоваться продуктом, управлять базами и подписками.
● Система резервного копирования в автоматическом режиме обеспечивает ежедневное создание и хранение резервных копий. При необходимости, можно настроить индивидуальное расписание резервных копий, с учетом рабочего графика и потребностей компании.
| Название | Цена, руб/мес |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 | 1 612 руб |
| 1С:Договоры 8 | 1 612 руб |
| 1С:Документооборот 8 | 2 108 руб |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 1 674 руб |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 14 508 руб |
| 1С:Розница 8 | 1 612 руб |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 | 1 643 руб |
| 1С:Розница 8. Аптека | 1 643 руб |
| 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 1 643 руб |
| 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 1 643 руб |
| 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 1 643 руб |
| 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 1 643 руб |
| 1С:Розница 8. Салон оптики | 1 643 руб |
| 1С:CRM ПРОФ | 2 108 руб |
| 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 1 953 руб |
| 1С:Управление автотранспортом ПРОФ | 2 852 руб |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 2 511 руб |
| 1С:Общепит | 1 922 руб |
| 1С:Бухгалтерия СНТ | 1 953 руб |
